Lors de l'achat d'une jante, le prix de la jante dépend non seulement de ses dimensions, mais aussi du matériau de fabrication.
Prix jante : variable en fonction du matériau
Le prix d'une jante varie suivant la structure et les matériaux de la jante. On choisira en fonction de ses besoins et de son budget parmi plusieurs options :
Prix d'une jante selon le véhicule et le matériau
Voici un tableau indicatif du prix des jantes par type de véhicule et par matériau :
PRIX D'UNE JANTE
Type de véhicule | Matériaux | Diamètre jante (en pouces) | Prix jante |
---|---|---|---|
Voiture | Tôle | 15'' | 50 à 80 € |
16'' | 80 à 100 € | ||
17'' | 90 à 120 € | ||
18'' | 100 à 150 € | ||
Alu | 14'' | 50 à 90 € | |
15'' | 70 à 140 € | ||
16'' | 80 à 150 € | ||
17'' | 80 à 250 € | ||
18'' | 100 à 300 € | ||
19'' et 20'' | 120 à 350 € | ||
21'', 22'' et 23'' | 200 à 900 € | ||
Alliage | 17'' | 200 à 300 € | |
18'' | 250 à 350 € | ||
19'' | 300 à 400 € | ||
20'' | 300 à 500 € | ||
Vélo | Tôle | 26'' | 40 à 120 € |
Alu | 24'' | 30 à 70 € | |
28'' | 50 à 150 € | ||
29'' | 60 à 200 € | ||
Moto | Tôle et alu | 17'' à 19'' | 80 à 400 € |
Magnésium | 17'' à 19'' | 1 000 à 2 000 € | |
Quad | Tôle et alu | 10'' | 50 à 100 € |
12'' | 80 à 150 € | ||
Remorque | Tôle | 8'' à 12'' | 20 à 60 € |
13'' | 30 à 70 € | ||
14'' | 40 à 80 € | ||
15'' | 50 à 100 € | ||
Caravane | Tôle | 14'' | 50 à 80 € |
15'' | 60 à 100 € | ||
16'' | 130 à 150 € | ||
17'' | 160 à 200 € |
Aussi dans la rubrique :
Prix des jantes
Sommaire
- Quel budget pour des jantes ?
- Où acheter ses jantes ?